E-Mail-Adressen der IGS Betzdorf-Kirchen
Alle Lehrkräfte und Angestellte der IGS Betzdorf-Kirchen haben ab Montag, dem 16. November 2020 neue E-Mailadressen. In der Regel lauten diese wie folgt:
"ersterBuchstabedesVornamen"."Nachname"@igsgs.bildung-rp.de
Beispiel für Erika Musertmann: E.Mustermann@igsgs.bildung-rp.de
Sie finden eine entsprechende Liste der Personen und E-Mailadressen finden Sie hier: Neue_E-Mail
Die E-Mailadresse des Sekretariats lautet: info@igsgs.bildung-rp.de
Name |
Vorname | Fächer | Klassenleitung |
Acar | Tabea | E, D | |
Adler | Nadja | D, Sk, DAZ | D 11 |
Baldus | Matthias | Sp, Ek | |
Bauer | Thomas | L, G | 5b |
Bing | Florian | M | M 11 |
Blum | Anna | D, F | 10c |
Boerebach | Anna-Lisa | D, G | 10b |
Bölükbas | Vildan | D, G | |
Braun | Horst | Bio, Rel-rk | 6a |
Bröhl | Lara | M, Ch | Referendarin |
Burt | Heidrun | D, F | 5a |
Cherouny-Kroll | Nina | E, Rel-ev | Stufenleitung 9/10 |
Dahlenkamp | Björn | M, Sp | 7c |
Damnitz | Svenja | D, E, G | 8b |
Danzeiser | Julia | D, Sk, E, Eth | Stufenleitung 7/8 |
Deitersen, Dr. | Christian | M, Ph, Inf | M 12 |
Dietermann | Sandra | Sonderpäd. | GTS-Koord. |
Engels | Michelle | Bio, Eth, DS | Bio 11 |
Fielauf | Sigrid | D, F | 6d |
Gösser | Charlotte | F, DAZ | |
Greb | Christina | Bio, Sp | |
Greipel | Adrian | E, G | 6c |
Grümbel | Fabio | M, Sk | 8a |
Hartmann | Katharina | M, D | |
Heer | Benedikt | Sp, G | 6b |
Heidelbach | Daniel | Bio, Ek | Bio 12 |
Heilemann | Yvonne | L, E | 10d |
Hensel | Steffen | D, Ek | 9d |
Höck | Monika | E, Rel-rk | Stufenleitung 5/6 |
Jobst | Britta | M, Bio | 5b |
Kempf | Nadja | M, Ek | 7a |
Kraft | Marius | M, Sk | 9c |
Krell | Anna | D, Sk | 8c |
Kryschan | Elfie | M, G, Rel-ev | |
Kryschan | Lisa | D, F | |
Land | Lisa | M, Sp | 8d |
Laux | Sebastian | E, Sk | Sk 13 |
Lenz | Kevin | Ch, Bio | 10a |
Matern, Dr. | Katrin | Ch, Bio, Ek | Ek 13 |
Mattusch, Dr. | Uwe | D, Bio | (komm.) Schulleitung |
Mescheder | Christine | Rel-rk, ÖSo, Sop, Bk | 7b |
Meyer | Manuela | Mu | |
Niederer | Sebastian | Bio, Ek | 9a |
Nocker | Andreas | sfl | |
Normann | Christian | D, Mu | 5c |
Oberdries | Tina | D, Sp | |
Ott | Rebecca | D, L | 6d |
Panthel | Mechthild | Rel-rk, Bk | |
Pauls | Thomas | Inf, Rel-ev, M | |
Peck | Thorsten | Ch, Sp | Ch 12 |
Petrov | Anna | D, M | 6c |
Prinz | Angela | E, Bk | |
Ranisch | Nadin | E, M | |
Reinert-Waffenschmidt | Nadja | D, E | 6b |
Ritter | Thomas | E, Sk | 6d |
Röhrig | Tanja | D, Mu | 9b |
Schneider | Julia | E, G | 5d |
Schneider | Matthias | D, Ek, Rel-rk | 5d, E 13 |
Schuhen | Selina | M, Sk | PES |
Schulte | Marcel | M, G | PES |
Schwarz | Stefanie | M, Ek | 5a |
Seelbach, Dr. | Kirsten | E, G | E 12 |
Skalski | Susanne | Bk, Sk | |
Spornhauer | Dirk | Bio, Sp | 5c |
Unruh | Heinrich | Ph, Ch | Ph 12 |
Viertel | Silke | Sonderpäd., Sp | |
Vidojevic | Vanessa | D, Bio | 7d |
Wagner | Dirk | M, Sk | 6a |
Walter | Martin | M, Ph, Inf | MSS-Leitung |
Weber | Carina | E, Rel-rk | E 11 |
Wertebach | Michael | G, Sk, Eth, Sp | Orga-Leitung,
G 13 |
Wolf | Michelle | D, E |
Referendarin |